2024.6.17 | 【原水の有機フッ素化合物検査について】 6月5日採水しました製品用原水、製品水につきまして、「有機フッ素化合物」の検査の結果、いずれも検出限界以下で、問題ありませんでした。(検査機関:群馬県薬剤師会環境試験センター) *有機フッ素化合物(PFCs): 「PFOA(パーフルオロオクタン酸)、PFOS(パーフルオロクタンスルホン酸) |
|
2024.6.17 | 【原水・製品水法定検査結果について】 6月5日採水しました製品用原水、製品水につきまして、 「食品衛生法40項目検査」,「食品製造用水26項目検査」、「製品44項目検査」を実施した結果、いずれも問題ありませんでした。(検査機関:群馬県薬剤師会環境試験センター) |
|
2024.6.3 | アスクル梶A嬬恋名水梶A嬬恋村の三者で、嬬恋村の森林整備活動「嬬恋グリーンプロジェクト」を始動 https://pdf.irpocket.com/C0032/BbNL/bVmU/pxv4.pdf |
|
2023.12.11 | 【原水・製品水法定検査結果について】 11月29日採水しました製品用原水、製品水につきまして、 「食品衛生法40項目検査」,「食品製造用水26項目検査」、「製品44項目検査」を実施した結果、いずれも問題ありませんでした。(検査機関:群馬県薬剤師会環境試験センター) |
|
2023.8.31 | アスクル梶A嬬恋名水梶A嬬恋村の3者で「森林整備連携協定」を締結 https://pdf.irpocket.com/C0032/cEro/B58S/JlzS.pdf |
|
2023.06.19 | 【原水・製品水法定検査結果について】 6月6日採水しました製品用原水、製品水につきまして、 「食品衛生法40項目検査」,「食品製造用水26項目検査」、「製品44項目検査」を実施した結果、いずれも問題ありませんでした。(検査機関:群馬県薬剤師会環境試験センター) |
|
2023.3.30 | 【原水・製品水法定検査結果について】 3月14日採水しました製品用原水、製品水につきまして、 「食品衛生法40項目検査」,「食品製造用水26項目検査」、「製品44項目検査」を実施した結果、いずれも問題ありませんでした。(検査機関:群馬県薬剤師会環境試験センター) 【製品水の残留放射能検査結果について】 2022年12月、2023年2月残留放射能検査を実施していますが、いずれも不検出でした。(検査は、隔月) |
|
2022.11.20 | 【原水・製品水法定検査結果について】 11月9日採水しました製品用原水、製品水につきまして、 「食品衛生法40項目検査」,「食品製造用水26項目検査」、「製品44項目検査」を実施した結果、いずれも問題ありませんでした。(検査機関:群馬県薬剤師会環境試験センター) 【製品水の残留放射能検査結果について】 2022年4月、6月、8月、10月残留放射能検査を実施していますが、いずれも不検出でした。(検査は、隔月) |
|
2022.5.1 | 弊社NB商品「Water320ml×30本入」にて、地球環境保全の一環として再生PETボトル(再生率100%)を採用、切り替え 供給を開始しました。これにより、他OEM製品と合わせて 総生産量の17%(重量)を再生PETボトルとなります。 |
|
2022.03.14 | 【原水・製品水法定検査結果について】 3月4日採水しました製品用原水、製品水につきまして、 「食品衛生法40項目検査」,「食品製造用水26項目検査」、「製品44項目検査」を実施した結果、いずれも問題ありませんでした。(検査機関:群馬県薬剤師会環境試験センター) 【製品水の残留放射能検査結果について】 2021年12月、2022年2月、残留放射能検査を実施していますが、いずれも不検出でした。(検査は、隔月) |
|
2021.11.25 | 【原水・製品水法定検査結果について】 11月25日採水しました製品用原水、製品水につきまして、 「食品衛生法40項目検査」,「食品製造用水26項目検査」、「製品44項目検査」を実施した結果、いずれも問題ありませんでした。(検査機関:群馬県薬剤師会環境試験センター) 【製品水の残留放射能検査結果について】 2021年4月、6月、8月、10月残留放射能検査を実施していますが、いずれも不検出でした。(検査は、隔月) |
|
2021.10 | 新設しておりました新ライン「No3ライン」が稼動開始しました。 【製造品目】ナチュラルミネラルウォーター 【品種】 2L、550ml、410ml、320ml 【製造能力】最大約50万本/日 |
|
2021.3.15 | 【原水・製品水法定検査結果について】 3月5日採水しました製品用原水、製品水につきまして、 「食品衛生法40項目検査」,「食品製造用水26項目検査」、「製品44項目検査」を実施した結果、いずれも問題ありませんでした。(検査機関:群馬県薬剤師会環境試験センター) 【製品水の残留放射能検査結果について】 2020年12月、2021年2月、残留放射能検査を実施していますが、いずれも不検出でした。(検査は、隔月) |
|
2020.12.2 |
|
|
2020.6.23 | 【製品用原水の残留農薬検査結果について】 2020年6月2日採水されました原水につきまして、残留農薬一斉検査(260項目)及び、キャベツ栽培関連農薬3項目の検査を実施しましたが、いずれも不検出でした。 【製品水の残留放射能検査結果について】 2020年4月、6月、残留放射能検査を実施していますが、いずれも不検出でした。(検査は、隔月) |
|
2020.3.31 | 【原水・製品水法定検査結果について】 3月24日採水しました製品用原水、製品水につきまして、 「食品衛生法40項目検査」,「食品製造用水26項目検査」、「製品44項目検査」を実施した結果、いずれも問題ありませんでした。(検査機関:群馬県薬剤師会環境試験センター) 【製品水の残留放射能検査結果について】 2019年12月、2020年2月、残留放射能検査を実施していますが、いずれも不検出でした。(検査は、隔月) |
|
2019.11.26 | 【原水・製品水法定検査結果について】 11月20日採水しました製品用原水、製品水につきまして、 「食品衛生法40項目検査」,「食品製造用水26項目検査」、「製品44項目検査」を実施した結果、いずれも問題ありませんでした。(検査機関:群馬県薬剤師会環境試験センター) 【製品水の残留放射能検査結果について】 2019年8月、10月の間、残留放射能検査を実施していますが、いずれも不検出でした。(検査は、隔月) |
|
2019.7.18 | 【日本パッケージコンテスト】について ロハコウォーター410ml×20本入り:日本パッケージコンテストにおいて「飲料包装部門賞」を受賞しました。 |
|
2019.6.25 | 【製品用原水の残留農薬検査結果について】 2019年6月14日採水されました原水につきまして、残留農薬一斉検査(260項目)及び、キャベツ栽培関連農薬3項目の検査を実施しましたが、いずれも不検出でした。 |
|
2019.6.25 | 【製品水の残留放射能検査結果について】 2016年8月〜2019年6月の間、残留放射能検査を実施していますが、いずれも不検出でした。(検査は、隔月) |
|
2019. 6. 1 | 【新発売】嬬恋銘水の強炭酸水500ml発売開始 6本バラお試し購入→LOHACO「強炭酸水500ml・6本」販売サイトへ(現在販売休止中) 24本入り1ケース購入→LOHACO「強炭酸水500ml×24本」販売サイトへ(現在販売休止中) |
|
2019. 4. 2 | 【原水・製品水法定検査結果について】 3月20日採水しました製品用原水、製品水につきまして、 「食品衛生法40項目検査」,「食品製造用水26項目検査」、「製品44項目検査」を実施した結果、いずれも問題ありませんでした。(検査機関:群馬県薬剤師会環境試験センター) |
|
2019.12.15 | 新会社ロゴマーク決定しました | |
2018.12.14 | 第3工場倉庫棟 竣工。倉庫業務開始しました。→ニュースリリース | |
2018. 7. 9 | 【新商品】LOHACO‐ウォーター410ml×20本入り製造を開始しました。 8月に発売開始→LOHACOサイトへ |
|
2018. 5. 7 | 第3工場倉庫棟 起工 | |
2016.10.31 | 〜質問に対する回答:「オゾンは使用してますか?」〜 弊社の製造工程では、オゾンは一切使用しておりません。 直近の製品検査においてもオゾンによる副生成物「臭素酸」は検出されておりません。安心してお飲みいただけます。 |
|
2016.10.25 | 【原水・法定検査結果について】 10月4日採水しました製品用原水につきまして、 「食品衛生法39項目検査」,「食品製造用水26項目検査」を実施した結果、いずれも問題ありませんでした。(検査機関:群馬県薬剤師会環境試験センター) |
|
16.10.25 | 【製品の放射能検査結果について】 2015年10月〜2016年,6月,8月までの放射能検査実施結果、問題ありませんでした。(検査は隔月) |
|
15.11.30 | JAPAN HALAL EXPO2015 ご来場御礼 11月25,26日開催されました「JAPAN HALAL EXPO2015」には、多くに方々にご来場、弊社ブースにお立ち寄りいただき誠にありがとうございました。お蔭様で盛況のうちに展示会を終えられました。御礼申し上げます。 |
|
15.10.20 | 【原水・法定検査結果について】 10月2日採水しました製品用原水につきまして、 「水道法51項目検査」および「食品衛生法39項目検査」51項目と重ならない4項目,「食品製造用水26項目検査」を実施した結果、いずれも問題ありませんでした。(検査機関:群馬県薬剤師会環境試験センター) |
|
15.10.20 | 【製品の放射能検査結果について】 2015年4月,6月,8月までの放射能検査実施結果、問題ありませんでした。(検査は隔月) |
|
15.6.10 | 【ハラール認証の取得のお知らせ】 このたび、弊社製造の「ナチュラルミネラルウォーター」および「ナノバブル酸素水」は、ハラール認証審査の結果、「ハラール」の認証を取得いたしました。ムスリムの方々にも安心してお飲みいただけます。今後発売される商品には、、必要に応じ商品ラベル内に「ハラールマーク」を入れさせていただきます。 →ハラール証明書「ナチュラルミネラルウォーター」 「ナノバブル酸素水」 |
|
15.3.20 | 【原水・法定検査結果について】 3月11日採水しました製品用原水につきまして、 「水道法51項目検査」および「食品衛生法39項目検査」にもとづく検査を実施した結果、いずれも問題ありませんでした。(検査機関:群馬県薬剤師会環境試験センター |
|
15.3.16 |
【製品の放射能検査結果について】 2014年9月〜2014年10月まで 各月及び12月、2015年2月、製品の放射能検査実施結果、問題ありませんでした。2014年10月より検査は隔月となりました。 |
|
14.10.1 |
【製品の放射能検査結果について】 2013年4月〜2014年8月まで 各月製品の放射能検査実施結果、問題ありませんでした。 |
|
14.4.18 | 【製品の放射能検査結果について】 2013年4月〜2014年3月まで 各月製品の放射能検査実施結果、問題ありませんでした。 |
|
13.4 5 | 【原水・法定検査結果について】 3月13日採水しました製品用原水につきまして、 「水道法」および「食品衛生法」にもとづく検査を実施した結果、いずれも問題ありませんでした。(検査機関:群馬県薬剤師会環境試験センター) →水道法50項目検査結果 |
|
13.4.5 | 【残留農薬検査結果のご報告】 3月6日製造の弊社製品につきまして残留農薬検査(263項目)を実施した結果、すべての項目において残留はありませんでした。(検査機関:食環境衛生研究所) |
|
13.4.5 | 【原水の放射能検査結果について】 2013年3月22日採水の製品用原水につきまして残留放射能の検査を実施しましたが、問題ありませんでした。→検査結果2013年3月22日原水検査へ |
|
13.4.1 | 【製品の放射能検査結果について】 9月、10月、11月、2013年1月、2月、3月 各月製品の放射能検査実施結果、問題ありませんでした。 →検査結果9月 →検査結果10月 →検査結果11月 →検査結果2013年1月 →検査結果2月 →検査結果3月 |
12.9.10 | 【製品の放射能検査結果について】 4月、5月、6月、7月、8月 各月製品の放射能検査実施結果、問題ありませんでした。 →検査結果4月 →検査結果5月 →検査結果6月 →検査結果7月 →検査結果8月 |
12.4.9 | 【製品の放射能検査結果について】 今春より改訂される暫定規制値(飲料水・10Bq/L以下)に合わせ、測定下限値をより低く設定した2012年3月26日製品の放射能検査の結果問題ありませんでした →検査結果 |
12.3.7 | 【残留農薬検査結果のご報告】 2月1日製造の弊社製品につきまして残留農薬検査(263項目)を実施した結果、すべての項目において残留はありませんでした。(検査機関:食環境衛生研究所) |
12.3.7 |
【製品の放射能検査結果について】 今春より改訂される暫定規制値(飲料水・10Bq/L以下)に合わせ、測定下限値をより低く設定した2012年2月29日製品の放射能検査の結果問題ありませんでした |
12.2.10 | 【原水の放射能検査の掲載について】 今春より改訂される暫定規制値(飲料水・10Bq/L以下)に合わせ、測定下限値をより低く設定し、2012年2月1日採水しました原水の放射能検査の結果問題ありませんでした。 →検査結果 |
12.2.1 | 【製品の放射能検査結果の掲載について】 2012年1月19日製造製品の放射能検査の結果問題ありませんでした。 →検査結果 |
11.12.10 | 【製品の放射能検査結果について】 2011年11月30日製造製品の放射能検査の結果問題ありませんでした。 |
11.11.10 | 【製品の放射能検査結果について】 2011年10月20日製造製品の放射能検査の結果問題ありませんでした。 |
11.9.29 | 【9月・製品の放射能検査(事後後半年:詳細検査)結果のご報告】 9月14日製造製品につきまして放射能検査を実施した結果、ヨウ素(131)、セシウム(136,137,138))とも検出はありませんでした。(検出下限; 5Be/Kg) (検査機関:食環境衛生研究所)→検査結果を見る |
11.8.10 | 【7月・製品の放射能検査結果のご報告】 7月20日製造製品につきまして放射能検査を実施した結果、ヨウ素、セシウムとも検出はありませんでした。(検査機関:食環境衛生研究所) |
11.7.5 | 【6月・製品の残留農薬検査結果のご報告】 6月19日製造の弊社製品につきまして残留農薬検査(260項目)を実施した結果、すべてにおいて検出はありませんでした。(検査機関:食環境衛生研究所) |
11.7.5 | 【6月・製品の放射能検査結果のご報告】 6月19日製造の弊社製品につきまして放射能検査を実施した結果、ヨウ素、セシウムとも検出はありませんでした。(検査機関:食環境衛生研究所) |
11.6.9 | 【5月・製品の放射能検査結果のご報告】 5月20日製造の弊社製品につきまして放射能検査を実施した結果、ヨウ素、セシウムとも検出はありませんでした。(検査機関:食環境衛生研究所) |
11.4.30 | 〜福島原発による放射能汚染の懸念について(第4報)〜 【原水・製品の放射能検査結果のご報告】 4月5日採水の弊社原水および4月11日製造の弊社製品につきまして放射能検査を実施した結果、ヨウ素、セシウムとも検出はありませんでした。(検査機関:食環境衛生研究所) |
11.04.08 | 〜福島原発による放射能汚染の懸念について(第3報)〜 【製品水の放射能検査結果のご報告(速報)】 本日、3月製造品につきまして放射能検査を実施した結果、ヨウ素(131)、セシウム(134)、セシウム(137)の3種において検出は、ありませんでした。(検査機関:財団法人 日本食品分析センター) |
11.04.07 | 〜福島原発による放射能汚染の懸念について(第2報)〜 ・福島原発からは、直線距離で280kmもはなれており、空中放射能汚染はないと考えております。 ・3月28日より空中放射能を測定しておりますが、4月7日までの間、弊社測定器では、測定されておりません。(平常と変わりありません) |
11.03.24 | 〜質問に対する回答:「製造年月日は、いつですか?」〜 製品によって表示方法が違います。おおむね、製造後2年を賞味期限で表示しております。キャップ、ボトルの上部に6桁の数字が賞味期限です。 例)130315 → 賞味期限2013年3月15日 *ただし、「ナノバブル酸素水」「NANO・ナノバブル酸素水」は、賞味期限は製造後1年です。 |
11.03,23 | 〜質問に対する回答:「調乳用に向いていますか?」〜 [回答]弊社ミネラルウォーターの硬度は、19mg/Lで、日本でも有数の「軟水」です。また、赤ちゃんに不向きなマグネシウムが少なく調乳には、問題なく利用できます。 |
11.03.23 | 〜福島原発による放射能汚染の懸念について〜 弊社製造しております、各ミネラルウォーター製品は、地下250mの井戸水を汲み上げタンクに貯めず、外気に触れることなく、管理されたクリーンルーム内でボトリングしておりますので、放射能に暴露される可能性はありません。安心して飲用できます。 |
11.03.15 | 注文が殺到して自社ブランド、他社PBも含め品薄状態となったうえ、輸送機関の燃料不足、震災被災地等での配送不能で納品が遅延しておりますことをお詫びいたします。 |
11.03.11 | 東日本大震災発生しました。工場は震度4程度で被害もなく製造をしております。 |
10.04.08 | 「ナノバブル酸素水」ネット販売を開始しました。 |
10.04.01 | 携帯サイト「浅間倶楽部ポータルサイト」に掲載開始しました。 |
「浅間倶楽部」で検索→トップ画面の掲示板「その他」をクリック | |
09.04.01 | 新製品「ナノバブル酸素水〜奥軽井沢高原天然水〜」の発売を発表しました。 |
08.09.15 | ナチュラルミネラルウォータ-「嬬恋の天然水」2Lを発売しました。 |
08.05.31 | 嬬恋銘水株式会社 (つまごいめいすいかぶしきがいしゃ)設立 |